Seiteninhalt
Statistik über die Einwohnerzahlen im Landkreis Hildesheim
Die folgende Einwohnerstatistik des Landkreises Hildesheim ist vom Nieders. Landesamt für Statistik erstellt worden. Sollten Sie aktuellere Daten benötigen, finden Sie diese in der Datenbank auf der Internetseite des Landesamtes für Statistik Niedersachsen. Klicken Sie dafür bitte hier und wählen dann die betreffenden Gemeinden oder die betreffende Region aus.
Niedersachsen | Bevölkerung | ||
Landkreis Hildesheim | |||
Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
254002 Alfeld (Leine),Stadt | 19045 | 9372 | 9673 |
254003 Algermissen | 7746 | 3852 | 3894 |
254005 Bad Salzdetfurth,Stadt | 13227 | 6471 | 6756 |
254008 Bockenem,Stadt | 9671 | 4832 | 4839 |
254011 Diekholzen | 6519 | 3189 | 3330 |
254014 Elze,Stadt | 8745 | 4248 | 4497 |
254017 Giesen | 9699 | 4818 | 4881 |
254020 Harsum | 11459 | 5673 | 5786 |
254021 Hildesheim,Stadt | 100448 | 47665 | 52783 |
254022 Holle | 7112 | 3494 | 3618 |
254026 Nordstemmen | 11998 | 5873 | 6125 |
254028 Sarstedt,Stadt | 18861 | 9252 | 9609 |
254029 Schellerten | 8019 | 3961 | 4058 |
254032 Söhlde | 7812 | 3848 | 3964 |
254401 Freden (Leine), SG | 4710 | 2352 | 2358 |
254402 Gronau (Leine), SG | 13402 | 6557 | 6845 |
254403 Lamspringe, SG | 5653 | 2764 | 2889 |
254404 Sibbesse, SG | 5931 | 2963 | 2968 |
254405 Duingen, SG | 4970 | 2476 | 2494 |
Gesamt Landkreis und Stadt Hildesheim | 275027 | ||
Nur Landkreis Hildesheim | 174579 | ||
Stand: 30.09.2015 | |||
Autor: FD 101